1、概述
嵌入式安裝電能計量裝置是針對電力系統(tǒng)、工礦企業(yè)、公用設施的電能統(tǒng)計、管理需求而設計的一款智能儀表,集成了全部電力參數(shù)測量及的電能計量及考核管理,提供上24時、上31日以及上12月的各類電能數(shù)據(jù)統(tǒng)計。帶有開關量輸入和繼電器輸出可實現(xiàn)“遙信"和“遙控"功能,并具備報警輸出。帶有RS485通信接口,采用MODBUS-RTU協(xié)議,可廣泛應用于各種控制系統(tǒng),SCADA系統(tǒng)和能源管理系統(tǒng)中。
2、產(chǎn)品規(guī)格
型號 功能特性 | AEM96 | AEM42 | |
顯示方式 | 液晶屏 | ||
參 數(shù) 測 量 | 三相電壓 | ■ | ■ |
三相電流 | ■ | ■ | |
電網(wǎng)頻率 | ■ | ■ | |
有功功率 | ■ | ■ | |
無功功率 | ■ | ■ | |
視在功率 | ■ | ■ | |
功率因數(shù) | ■ | ■ | |
零線電流 | ■ | ||
電壓總諧波 | ■ | ||
電流總諧波 | ■ | ||
zui大需量 | □ | □ | |
電 能 計 量 | 有功電能 | ■ | ■ |
無功電能 | ■ | ■ | |
復費率電能 | □ | □ | |
歷史電能統(tǒng)計 | □ | □ | |
開關量 | 2DI/2DO | □ | |
4DI/2DO | □ | ||
通訊 | RS485/Modbus-RTU | ■ | ■ |
注 1.“■"為標配功能;“□"為選配功能;
2:復費率電能:2套時段,4費率、12日時段、電能數(shù)據(jù)歷史統(tǒng)計功能、zui大需量及發(fā)生時間、開關量,支持報警輸出。
3、技術參數(shù)
型號 參數(shù) | AEM96 | AEM42 | ||
接線方式 | 三相三線、三相四線 | |||
測 量 | 電 壓 | 參比電壓Un | AC220V、AC100V、AC57.7V | |
測量范圍 | 0.7Un~1.3Un | |||
限電壓 | 1.9Un | |||
功耗 | <0.05VA(單相) | |||
阻抗 | >2MΩ | |||
精度等級 | RMS精度0.2 | |||
電 流 | 測量范圍 | 1.5(6)A | ||
功耗 | <0.05VA(單路額定電流) | |||
精度等級 | RMS精度0.2 | |||
功率 | 有功、無功、視在功率,精度0.5 | |||
電網(wǎng)頻率 | 45~65Hz,精度0.2 | |||
計 量 | 電能 | 有功電能 (準確度等級0.5S) 無功電能(準確度等級2級) | ||
時鐘精度 | ≤0.5s/d | |||
數(shù) 字 信 號 | 電量脈沖輸出 | 1路有功光耦輸出、1路無功光耦輸出 | ||
開關量輸出 | 2路繼電器輸出 | |||
開關量輸入 | 2路光耦輸入(96型)4路光耦輸入(42型),有源+12V | |||
通 信 | 接口與通信規(guī)約 | RS485口: Modbus RTU規(guī)約 | ||
通信地址范圍 | Modbus RTU:0~ 247; | |||
波特率 | 選配低速(支持600bps~9600bps)或高速(600bps~38400bps) | |||
環(huán) 境 | 工作溫度 | -25℃~+60℃ | ||
限工作溫度 | -35℃~+70℃ | |||
相對濕度 | ≤95℅(無凝露) | |||
工作電源 | 交直流兩用電源(范圍:AC85V~265V,DC100-380V) 功耗:≤1W,2VA |
4、外形及開孔尺寸(單位:mm)
●AEM96嵌入式電能安裝電能表
主視圖 左視圖 開孔尺寸
●AEM42嵌入式電能安裝電能表
主視圖 左視圖 開孔尺寸
3.5 接線端子
●電壓、電流信號端子
三相四線 (3CT) 三相三線 (2CT)
三相四線 (3PT、3CT) 三相三線(2PT、2CT)
● 開關量輸入/輸出端子
開關量輸出 96型 開關量輸入 42型開關量輸入
● 電源端子、零線電流信號端子、RS485通訊端子、脈沖輸出端子